产品描述
序号 | 产品型号 | 规格(mm) | 材质 | 动载(T) | 静载(T) | 进叉 | 备注 |
1 | 田字网格 | 1000*1000*150mm | HDPE | 1 | 4.0 | 四向进叉 | |
2 | 田字网格 | 1080*1080*150mm | HDPE | 0.8 | 4.0 | 四向进叉 | |
3 | 田字网格 | 1100*1100*125mm | HDPE | 0.5 | 1.5 | 四向进叉 | |
4 | 田字网格轻型 | 1100*1100*150mm | HDPE | 1 | 4.0 | 四向进叉 | |
5 | 田字网格新式 | 1100*1100*150mm | HDPE | 0.8 | 3.0 | 四向进叉 | |
6 | 田字网格重型 | 1100*1100*150mm | HDPE | 1.2 | 5.0 | 四向进叉 | |
7 | 田字网格加强版 | 1100*1100*150mm | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四向进叉 | 可租赁 |
8 | 田字网格 | 1200*800*150mm | HDPE | 0.8 | 4.0 | 四向进叉 | |
9 | 田字网格 | 1200*1000*125mm | HDPE | 0.5 | 1.5 | 四向进叉 | |
10 | 田字网格 | 1200*1000*150mm | HDPE | 1 | 4.0 | 四向进叉 | |
11 | 田字网格新式 | 1200*1000*150mm | HDPE | 1 | 4.0 | 四向进叉 | |
12 | 田字网格 | 1200*1000*150mm | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四向进叉 | 可租赁 |
13 | 田字平板加强版 | 1200*1000*150mm | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四向进叉 | 啤酒专用 |
14 | 田字网格 | 1200*1100*150mm | HDPE | 1.5 | 5.0 | 四向进叉 | |
15 | 田字网格 | 1200*1200*150mm | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四向进叉 | |
16 | 田字网格 | 1300*1100*150mm | HDPE | 1 | 4.0 | 四向进叉 | |
17 | 田字网格加强版 | 1300*1100*150mm | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四向进叉 | |
18 | 田字网格组合 | 1100*1100*150mm | HDPE内置14根钢管 | 1.5 | 8.0 | 四向进叉 | 可租赁 |
19 | 田字网格组合 | 1200*1000*150mm | HDPE内置14根钢管 | 1.5 | 8.0 | 四向进叉 | 可租赁 |
20 | 田字网格组合 | 1200*1000*150mm | HDPE内置16根钢管 | 1.5 | 8.0 | 四向进叉 | 可租赁 |
21 | 田字网格组合 | 1100*1100*150mm | HDPE内置14根钢管 | 1.5 | 6.0 | 四向进叉 | 可租赁 |
22 | 田字网格 | 1200*1000*150mm | HDPE内置3根钢管 | 1 | 5.0 | 四向进叉 | |
23 | 田字网格组合 | 1200*1000*150mm | HDPE内置14根钢管 | 1.5 | 6.0 | 四向进叉 | 可租赁 |
产品承载:
静态载荷:指托盘放在水平且刚性的平面上,货物均匀平铺在托盘上,托盘所能承受的最大载荷重量。该托盘的静态载荷为:4000kg。
动态载荷:指在使用叉车等搬运设备时,托盘在动态作业中,托盘上货物平铺均匀摆放,所能承受的最大载荷重量。该托盘的动态载荷为:1000kg。
货架载荷:指托盘1.2m侧在货架上,托盘上货物平铺均匀摆放,所能承受的载荷重量。该托盘的货架载荷为400kg。
上一篇
无
版权所有:山东鲁荣塑业有限公司 鲁ICP备18003074号-1 网站建设:中企动力 济南 后台管理